快速篩選
視頻報成交

寫字樓

金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓

工商

長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商

工商

長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商

寫字樓

金鐘 東昌大廈 全天候 直達港鐵
13/05/2025 | 寫字樓

工商

長沙灣 嘉圖 市場成交 harry chan
13/05/2025 | 工商

工商

長沙灣 蘢薈 市場成交 harry chan
12/05/2025 | 工商
買賣及租賃成交資料|中原工商舖-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 高層 | -- | 約539呎 | 租$12,000 | @22.3 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 商舖 | 旺角 | 1/f | f 27 | 約98呎 | 售$150萬 | @15,306 | 土地註冊處 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約522呎 | 售$353萬 | @6,759 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 低層 | -- | 約1,650呎 | 租$70,000 | @42.4 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 中層 | -- | 約649呎 | 租$31,152 | @48 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約830呎 | 租$24,900 | @30 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約2,008呎 | 租$70,280 | @35 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約2,652呎 | 租$132,600 | @50 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約2,807呎 | 租$140,350 | @50 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 商舖 | -- | mod | 地舖 | -- | 約6,735呎 | 租$200,000 | @29.7 | 市場消息 | |
13/05/2025 | 寫字樓 | 南區 | 高層 | -- | 約6,178呎 | 售$3,892萬 | @6,300 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約680呎 | 租$16,000 | @23.5 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約2,960呎 | 租$162,800 | @55 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約315呎 | 租$8,800 | @27.9 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 高層 | -- | 約915呎 | 租$31,110 | @34 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約878呎 | 租$27,000 | @30.8 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 低層 | -- | 約981呎 | 租$20,000 | @20.4 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 商舖 | 西貢 | 高富樓 | 地舖 | -- | 約260呎 | 租$23,900 | @91.9 | 市場消息 | |
13/05/2025 | 寫字樓 | 油麻地 | 高層 | -- | 約1,455呎 | 售$780萬 | @5,361 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,955呎 | 租$39,100 | @20 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,790呎 | 租$39,380 | @22 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約3,745呎 | 租$67,410 | @18 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,790呎 | 租$32,220 | @18 | 市場消息 | ||
13/05/2025 | 商舖 | 屯門 | 地舖 | -- | 約395呎 | 租$70,000 | @177.2 | 市場消息 |
南區
售$3,892萬 @6,300
宏基匯 高層
市場消息
寫字樓 | 約6,178呎
13/05/2025
尖沙咀
租$162,800 @55
美麗華廣場a座 高層
市場消息
寫字樓 | 約2,960呎
13/05/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2547
首頁
/2547
尾頁