快速篩選
視頻報成交


焦點成交 旺角新租客搶貴20%租地舖 業主議價能力回升?
30/06/2025

商舖

大圍 大圍道55-65號金禧花園 地下8號舖
30/06/2025 | 商舖

商舖

屯門 鳴琴路3號翠鳴臺地下 商業部分及商業停車位
30/06/2025 | 商舖


焦點成交 旺角新租客搶貴20%租地舖 業主議價能力回升?
30/06/2025

商舖

大圍 大圍道55-65號金禧花園 地下8號舖
30/06/2025 | 商舖

商舖

屯門 鳴琴路3號翠鳴臺地下 商業部分及商業停車位
30/06/2025 | 商舖
買賣及租賃成交資料|中原工商舖-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 低層 | -- | 約1,255呎 | 租$27,500 | @21.9 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約800呎 | 租$21,600 | @27 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 中層 | -- | 約1,744呎 | 租$51,448 | @29.5 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 中層 | -- | 約1,482呎 | 租$62,244 | @42 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約1,600呎 | 租$48,000 | @30 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 金鐘 | 高層 | -- | 約1,500呎 | 租$45,000 | @30 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約1,500呎 | 租$54,000 | @36 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約280呎 | 租$7,840 | @28 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約5,188呎 | 租$110,000 | @21.2 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約2,898呎 | 租$55,000 | @19 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 中層 | -- | 約1,748呎 | 租$66,424 | @38 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 鰂魚涌 | 低層 | -- | 約6,801呎 | 租$306,000 | @45 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 高層 | -- | 約1,612呎 | 租$38,688 | @24 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約600呎 | 租$110,000 | @183.3 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約2,162呎 | 售$1,600萬 | @7,400 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約1,985呎 | 售$1,370萬 | @6,900 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約1,241呎 | 租$32,266 | @26 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約700呎 | 租$14,000 | @20 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約2,836呎 | 租$95,000 | @33.5 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約1,067呎 | 租$33,077 | @31 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 高層 | -- | 約1,914呎 | 租$53,592 | @28 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 中層 | -- | 約565呎 | 租$18,000 | @31.9 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 中層 | -- | 約205呎 | 租$6,765 | @33 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 寫字樓 | 大角咀 | 高層 | -- | 約2,913呎 | 租$58,000 | @19.9 | 市場消息 |
鰂魚涌
租$66,424 @38
栢克大廈 中層
市場消息
寫字樓 | 約1,748呎
30/06/2025
鰂魚涌
租$306,000 @45
港島東中心 低層
市場消息
寫字樓 | 約6,801呎
30/06/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2542
首頁
/2542
尾頁