買賣及租賃成交資料|中原工商舖-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2025 | 車位 | 沙田 | -- | -- | -- | 租$4,000 | -- | 市場消息 | ||
27/05/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 中層 | -- | 約832呎 | 租$24,000 | @28.8 | 市場消息 | ||
12/05/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 中層 | -- | 約2,563呎 | 租$70,000 | @27.3 | 市場消息 | ||
06/05/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 高層 | -- | 約894呎 | 租$25,000 | @28 | 市場消息 | ||
02/05/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 低層 | -- | 約396呎 | 租$16,500 | @41.7 | 市場消息 | ||
08/04/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 高層 | -- | 約868呎 | 租$22,000 | @25.4 | 市場消息 | ||
08/04/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 低層 | -- | 約155呎 | 租$11,800 | @76.1 | 市場消息 | ||
01/04/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 中層 | -- | 約3,476呎 | 租$86,900 | @25 | 市場消息 | ||
19/03/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 低層 | -- | 約832呎 | 租$17,472 | @21 | 市場消息 | ||
04/03/2025 | 商舖 | 沙田 | 地舖 | -- | 約492呎 | 租$38,000 | @77.2 | 市場消息 | ||
20/02/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 低層 | -- | 約181呎 | 租$12,800 | @70.7 | 市場消息 | ||
20/02/2025 | 寫字樓 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,516呎 | 租$51,544 | @34 | 市場消息 | ||
27/12/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 27/f | d | 約832呎 | 租$21,800 | @26.2 | 土地註冊處 | ||
24/12/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 02/f | 251 | 約724呎 | 租$32,000 | @44.2 | 土地註冊處 | ||
24/12/2024 | 商舖 | 沙田 | 2/f | 251 | 約724呎 | 租$32,000 | @44.2 | 土地註冊處 | ||
19/12/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 低層 | -- | 約155呎 | 租$12,000 | @77.4 | 市場消息 | ||
29/11/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 低層 | -- | 約183呎 | 租$11,500 | @62.8 | 市場消息 | ||
28/11/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 中層 | -- | 約2,370呎 | 租$59,250 | @25 | 市場消息 | ||
27/11/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 低層 | -- | 約1,524呎 | 租$41,000 | @26.9 | 市場消息 | ||
14/11/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 低層 | -- | 約120呎 | 租$15,500 | @129.2 | 市場消息 | ||
06/11/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 低層 | -- | 約451呎 | 租$21,000 | @46.6 | 市場消息 | ||
31/10/2024 | 商舖 | 沙田 | 地舖 | -- | 約2,989呎 | 租$260,000 | @87 | 市場消息 | ||
30/10/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 中層 | -- | 約726呎 | 租$18,000 | @24.8 | 市場消息 | ||
24/10/2024 | 寫字樓 | 沙田 | 低層 | -- | 約766呎 | 租$21,448 | @28 | 市場消息 |
沙田
租$4,000 --
京瑞廣場 2 期
市場消息
車位 | --
03/06/2025
沙田
租$24,000 @28.8
京瑞廣場2期 中層
市場消息
寫字樓 | 約832呎
27/05/2025
沙田
租$70,000 @27.3
京瑞廣場2期 中層
市場消息
寫字樓 | 約2,563呎
12/05/2025
沙田
租$25,000 @28
京瑞廣場2期 高層
市場消息
寫字樓 | 約894呎
06/05/2025
沙田
租$16,500 @41.7
京瑞廣場2期 低層
市場消息
寫字樓 | 約396呎
02/05/2025
沙田
租$22,000 @25.4
京瑞廣場2期 高層
市場消息
寫字樓 | 約868呎
08/04/2025
沙田
租$11,800 @76.1
京瑞廣場2期 低層
市場消息
寫字樓 | 約155呎
08/04/2025
沙田
租$86,900 @25
京瑞廣場2期 中層
市場消息
寫字樓 | 約3,476呎
01/04/2025
沙田
租$17,472 @21
京瑞廣場2期 低層
市場消息
寫字樓 | 約832呎
19/03/2025
沙田
租$12,800 @70.7
京瑞廣場2期 低層
市場消息
寫字樓 | 約181呎
20/02/2025
沙田
租$51,544 @34
京瑞廣場2期 低層
市場消息
寫字樓 | 約1,516呎
20/02/2025
沙田
租$21,800 @26.2
京瑞廣場2期 27/f d
土地註冊處
寫字樓 | 約832呎
27/12/2024
沙田
租$32,000 @44.2
京瑞廣場2期 02/f 251
土地註冊處
寫字樓 | 約724呎
24/12/2024
沙田
租$12,000 @77.4
京瑞廣場2期 低層
市場消息
寫字樓 | 約155呎
19/12/2024
沙田
租$11,500 @62.8
京瑞廣場2期 低層
市場消息
寫字樓 | 約183呎
29/11/2024
沙田
租$59,250 @25
京瑞廣場2期 中層
市場消息
寫字樓 | 約2,370呎
28/11/2024
沙田
租$41,000 @26.9
京瑞廣場2期 低層
市場消息
寫字樓 | 約1,524呎
27/11/2024
沙田
租$15,500 @129.2
京瑞廣場2期 低層
市場消息
寫字樓 | 約120呎
14/11/2024
沙田
租$21,000 @46.6
京瑞廣場2期 低層
市場消息
寫字樓 | 約451呎
06/11/2024
沙田
租$18,000 @24.8
京瑞廣場2期 中層
市場消息
寫字樓 | 約726呎
30/10/2024
沙田
租$21,448 @28
京瑞廣場2期 低層
市場消息
寫字樓 | 約766呎
24/10/2024
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 35