快速筛选
视频报成交


焦点成交 旺角新租客抢贵20%租地舖 业主议价能力回升?
30/06/2025

商铺

大围 大围道55-65号金禧花园 地下8号舖
30/06/2025 | 商铺

商铺

屯门 鸣琴路3号翠鸣台地下 商业部分及商业停车位
30/06/2025 | 商铺


焦点成交 旺角新租客抢贵20%租地舖 业主议价能力回升?
30/06/2025

商铺

大围 大围道55-65号金禧花园 地下8号舖
30/06/2025 | 商铺

商铺

屯门 鸣琴路3号翠鸣台地下 商业部分及商业停车位
30/06/2025 | 商铺
买卖及租赁成交数据|中原工商铺-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 写字楼 | 红磡 | 低层 | -- | 约1,255尺 | 租$27,500 | @21.9 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 上环 | 中层 | -- | 约800尺 | 租$21,600 | @27 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 金钟 | 中层 | -- | 约1,744尺 | 租$51,448 | @29.5 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 金钟 | 中层 | -- | 约1,482尺 | 租$62,244 | @42 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 金钟 | 高层 | -- | 约1,600尺 | 租$48,000 | @30 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 金钟 | 高层 | -- | 约1,500尺 | 租$45,000 | @30 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约1,500尺 | 租$54,000 | @36 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约280尺 | 租$7,840 | @28 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约5,188尺 | 租$110,000 | @21.2 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 北角 | 中层 | -- | 约2,898尺 | 租$55,000 | @19 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 中层 | -- | 约1,748尺 | 租$66,424 | @38 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 鰂鱼涌 | 低层 | -- | 约6,801尺 | 租$306,000 | @45 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 高层 | -- | 约1,612尺 | 租$38,688 | @24 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$110,000 | @183.3 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约2,162尺 | 售$1,600万 | @7,400 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约1,985尺 | 售$1,370万 | @6,900 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约1,241尺 | 租$32,266 | @26 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约700尺 | 租$14,000 | @20 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 商铺 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 约2,836尺 | 租$95,000 | @33.5 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约1,067尺 | 租$33,077 | @31 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 高层 | -- | 约1,914尺 | 租$53,592 | @28 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约565尺 | 租$18,000 | @31.9 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约205尺 | 租$6,765 | @33 | 市场消息 | ||
30/06/2025 | 写字楼 | 大角咀 | 高层 | -- | 约2,913尺 | 租$58,000 | @19.9 | 市场消息 |
鰂鱼涌
租$66,424 @38
栢克大厦 中层
市场消息
写字楼 | 约1,748尺
30/06/2025
鰂鱼涌
租$306,000 @45
港岛东中心 低层
市场消息
写字楼 | 约6,801尺
30/06/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2542
ag凯发ag凯发官网首页
/2542
尾页