快速筛选
视频报成交

写字楼

金钟 东昌大厦 全天候 直达港铁
13/05/2025 | 写字楼

工商

长沙湾 嘉图 市场成交 harry chan
13/05/2025 | 工商

工商

长沙湾 茏荟 市场成交 harry chan
12/05/2025 | 工商

写字楼

金钟 东昌大厦 全天候 直达港铁
13/05/2025 | 写字楼

工商

长沙湾 嘉图 市场成交 harry chan
13/05/2025 | 工商

工商

长沙湾 茏荟 市场成交 harry chan
12/05/2025 | 工商
买卖及租赁成交数据|中原工商铺-ag凯发官网
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | 写字楼 | 旺角 | 高层 | -- | 约539尺 | 租$12,000 | @22.3 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 商铺 | 旺角 | 1/f | f 27 | 约98尺 | 售$150万 | @15,306 | 土地注册处 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 上环 | 中层 | -- | 约522尺 | 售$353万 | @6,759 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 金钟 | 低层 | -- | 约1,650尺 | 租$70,000 | @42.4 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 金钟 | 中层 | -- | 约649尺 | 租$31,152 | @48 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约830尺 | 租$24,900 | @30 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约2,008尺 | 租$70,280 | @35 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约2,652尺 | 租$132,600 | @50 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约2,807尺 | 租$140,350 | @50 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 商铺 | -- | mod | 地舖 | -- | 约6,735尺 | 租$200,000 | @29.7 | 市场消息 | |
13/05/2025 | 写字楼 | 南区 | 高层 | -- | 约6,178尺 | 售$3,892万 | @6,300 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约680尺 | 租$16,000 | @23.5 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约2,960尺 | 租$162,800 | @55 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约315尺 | 租$8,800 | @27.9 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 高层 | -- | 约915尺 | 租$31,110 | @34 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约878尺 | 租$27,000 | @30.8 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 佐敦 | 低层 | -- | 约981尺 | 租$20,000 | @20.4 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 商铺 | 西贡 | 高富楼 | 地舖 | -- | 约260尺 | 租$23,900 | @91.9 | 市场消息 | |
13/05/2025 | 写字楼 | 油麻地 | 高层 | -- | 约1,455尺 | 售$780万 | @5,361 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,955尺 | 租$39,100 | @20 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 中层 | -- | 约1,790尺 | 租$39,380 | @22 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约3,745尺 | 租$67,410 | @18 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 写字楼 | 长沙湾 | 高层 | -- | 约1,790尺 | 租$32,220 | @18 | 市场消息 | ||
13/05/2025 | 商铺 | 屯门 | 地舖 | -- | 约395尺 | 租$70,000 | @177.2 | 市场消息 |
南区
售$3,892万 @6,300
宏基汇 高层
市场消息
写字楼 | 约6,178尺
13/05/2025
尖沙咀
租$162,800 @55
美丽华广场a座 高层
市场消息
写字楼 | 约2,960尺
13/05/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2547
ag凯发ag凯发官网首页
/2547
尾页